Roterende de Stichtingsboor Rig Borehole 20m van XCMG Xr150d Diepte Zware Techniek
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XCMG |
Modelnummer: | XR150D |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negitionable |
Verpakking Details: | Geen verpakking |
Levertijd: | 30 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | XCMG | MODEL: | XR150D |
---|---|---|---|
De Diepte van het boorgat: | 3050m | Boormanier: | Mobiele Gyrator |
Werkend gewicht: | 40t | HS Code: | 8430691100 |
Markeren: | Xr150d de Roterende Installatie van de Stichtingsboor,20m de Roterende Installatie van de Stichtingsboor,de 20m bored installatie van de stapelboring |
Productomschrijving
Boorgat 20m Kruippakje Hydraulisch Roterend Boorrig price van XCMG Xr150d van de Diepte het Zware Techniek
XR150D de roterende lading die van de boringsinstallatie hydraulisch systeem ontdekken. De kleurenlcd vertoning maakt de verrichting gemakkelijk en flexibel, worden de het boren diepte en verticality automatisch ontdekt en, en het alarmsysteem van de fouten automatische controle gecontroleerd. Het systeem van de grensvermogenssturing, roterende automatische het plaatsen functie. Zelf-gemaakte chassis met intrekbare kruippakjes en h-Vormige kaderstructuur. De gehele machine kan vervoerde lange afstand zijn zonder de boorpijp te ontmantelen. Realiseert het globale satelliet plaatsende systeem van GPS, volledige machinearbeidsvoorwaarde en verre gegevensanalyse, met verre controle in real time en de verre functies van de foutendiagnose.
Model | Eenheid | XR150D | |
Motor | Geschatte macht | kW | 133 |
Machtseenheid | Max. outputtorsie | kN.m | 150 |
Roteer snelheid | r/min | 6~28 | |
Max. boordiameter | mm | 800 | |
Max. het boren diepte | m | 20 | |
Max. extractiekracht | kN | 400 | |
Hoofdkruk | Max. kruksnelheid | m/min | 75 |
Diameter van staalkabel | mm | 28 | |
Ondeugdkruk | Max. verhogingskracht | kN | 50 |
Max. kruksnelheid | m/min | 60 | |
De Neiging van de boringsmast | Zij | ° | 3 |
Chassis | Max. het lopen snelheid | km/h | 3.2 |
Maximum klasseerbaarheid | % | 40 | |
Min. grondontruiming | mm | 352 | |
De breedte van de spoorschoen | mm | 800 | |
De grootste algemene breedte van de spoorschoen | mm | 2960-4100 | |
Hydraulisch systeem | Werkdruk | Mpa | 32 |
Machine het werk kwaliteit/Transporation-kwaliteit | t | 48/43 | |
Grensdimensie | Arbeidsvoorwaarde | mm | 8620*4100*22845 |
L*W*H | Transporationvoorwaarde | mm | 13610*2960*30 |
Wilt u meer details over dit product weten