FD188a Roterende Opstapelende Machine 50m Hydraulische Opstapelende Machine ISO9001
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FDM |
Certificering: | CE、ISO9001 |
Modelnummer: | FD188A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 REEKS |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Algehele vervoer; Verpakt in één plat rek. |
Levertijd: | overleggen met |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Jaar: | 2020 | maximumkoppel: | 18kn.m |
---|---|---|---|
Boordiameter: | 1.5m | Maximum het boren diepte: | 50m |
Grootte: | φ377 | Voorwaarde: | hersteld |
Markeren: | SR150 roterende Opstapelende Machine,ISO9001 roterende Opstapelende Machine,50m hydraulische opstapelende machine |
Productomschrijving
Boorrig rotary piling machin
Boorrig feature
Hoge stabiliteit
Het grote mechanisme van de driehoeksboom, wordt de stabiliteit verhoogd met 12%.
Sterke macht
Maximumstapeldiameter van 2.5m, maximum het boren diepte van 96m;
Zelf-adaptiontechnologie
De torsie, de omwentelingssnelheid en de menigtekracht kunnen automatisch worden aangepast.
De nieuwe generatie van roterende aandrijving
De eigenschappen snakken levensduur en de grote schokbrekende capaciteit, wordt de levensduur van Hoedenbar verhoogd met 10%.
De nieuwe chassis
De macht van de motoroutput wordt verhoogd tot 305KW. De grote macht, de lage trilling en de hoge duurzaamheid verzekeren hoge en betrouwbare macht.
FD188A | Eenheid | Parameters |
Max.Drilling Dia. | mm | 1500 |
Max.Drilling Diepte | m | 55 |
grootste torsie | kN.m | 150 |
Snelheid van roterende aandrijvingstotation | t/min | 7-14 |
Max.push | kN | 150 |
Max.pull | kN | 160 |
Menigteslag | mm | 4250 |
Mast zijdelings | . | (+/-) 5 |
Voorwaartse mast | . | 5 |
Hoofdkruktrekkracht (1st laag) | kN | 160 |
Hoofd de kabeldia van de krukdraad. | mm | 28 |
Max.main de snelheid van de kruklijn | m/min | 70 |
Aux.winchtrekkracht (1st laag) | kN | 60 |
Aux.winch dia van de draadkabel. | mm | 14 |
Motor | CC-6BG1TRP |
Motormacht | KW (HP) 125 (168) @2100RPM |
Stijl | 4 -4-storke, water-colled, luchtwaardetype en elektronische injectie |
Opnamevorm | Turbocharged, het inter koelen |
Brandstof | Diesel |
Emissieregelgeving | De EU-stadiumii/epa Rij 2 |
Nr van cylinder-bore*stroke | 6105mm X 125mm |
Verplaatsing | 6,494 |
Compressierantsoen | 17.5:1 |
Geschatte macht | 125KW @ 2100rpm |
168HP @ 2100rpm | |
Max. outputtorsie | 637.9N.m @ 1800rpm |
864lbf.ft @ 1800rpm |