Xr180d Hydraulische Opstapelende Machinebouw die Machine Hydraulisch met Delen opstapelen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Xr180d |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Xr180d |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negitionable |
Verpakking Details: | Geen verpakking |
Levertijd: | 30 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | Xr180d | Model: | Xr180d |
---|---|---|---|
Type verhuizing:: | Kruippakje | MAX. Koppel: | 180 Kn.M |
Specificatie: | 14255*3000*3455 mm | HS Code: | 8429521200 |
Hoog licht: | Xr180d Hydraulische Opstapelende Machine,Xr180d Bouw die Machine opstapelen,Bouw Hydraulische Opstapelende Machine |
Productomschrijving
Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | |
Max. boordiameter | mm | 1800 | |
Max. het boren diepte | m | 60m - standaardconfiguratie | |
(van de 5-sectie de bar wrijvinghoed) 46 | |||
46m - facultatieve configuratie | |||
(4-sectie-sluitend Hoedenbar) | |||
Toelaatbaar het loeven werkingsgebied (van centrum van boorstaaf aan het zwenken van centrum) | mm | 3560~3900 | |
De afmeting van de boringsinstallatie in arbeidsvoorwaarde (L*W*H) | mm | 8350*4200*20480 | |
De afmeting van de boringsinstallatie in vervoervoorwaarde (L*W*H) | mm | 14255*3000*3455 | |
Gewicht van algemene eenheid (standaardconfiguratie, exclusief boringshulpmiddel) | t | 58 | |
Motor | Model | QSB6.7 | |
Geschatte macht/snelheid | kW | 194/(2200r/min) | |
Max. werkdruk van hydraulisch systeem | MPa | 35 | |
Roterende aandrijving | Max. torsie | kN.m | 180 |
Rotatiesnelheid | r/min | 7~27 | |
Menigtecilinder | Max. het Duwen kracht | kN | 160 |
Max. het Trekken kracht | kN | 180 | |
Max. slag | mm | 5000 | |
Hoofdkruk | Max. het trekken kracht | kN | 180 |
Max. enig-kabelsnelheid | m/min | 65 | |
Diameter van de staalkabel | mm | 180 | |
Hulpkruk | Max. het trekken kracht | kN | 50 |
Max. enig-kabelsnelheid | m/min | 70 | |
Diameter van de staalkabel | mm | 16 | |
Roterende lijst zwenkende hoek | ° | 360 | |
Het reizen | Max. reizende snelheid van de algemene eenheid | km/h | 1.5 |
Max. beklimbare gradiënt van de algemene eenheid | % | 35 | |
Kruippakje | Breedte van kruippakjeplaat | mm | 700 |
Externe breedte van kruippakje (min. - maximum.) | mm | 2960~4200 | |
Centrumafstand tussen twee longitudinale wielen van kruippakje | mm | 4270 | |
Gemiddelde gronddruk | kPa | 94 |
Wilt u meer details over dit product weten