Installatie van de de Machinexr150d Bored Stapel van XCMG de Hydraulische Opstapelende
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XCMG |
| Modelnummer: | XR150D |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Negitionable |
| Verpakking Details: | Geen verpakking |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Merk: | XCMG | MODEL: | XR150D |
|---|---|---|---|
| Max. outputtorsie: | 150kn. M | Geschatte Macht: | 133kw |
| Specificatie: | 13610*2960*3040 mm | Productiecapaciteit: | 10000 eenheden/jaar |
| Markeren: | De Hydraulische Opstapelende Machine van XCMG,Xr150d Hydraulische Opstapelende Machine,Xr150d Bored Stapelinstallatie |
||
Productomschrijving
De Kernboor Rig Xr 150d Roterend Boorrig price van de Pillingsmachine XCMG
* Het keurt specifieke hydraulische intrekbare kruippakjechassis en grote diameter het zwenkende dragen goed om buitengewoon stabiliteit en vervoergemak te verstrekken.
* Het keurt de elektrische controle turbo-aangejaagde motor van Cummins goed om sterke macht en overeenstemming met Euro III emissienorm te verstrekken.
* Met de vermogenssturing van de hydraulische druksysteem goedgekeurde drempel en de negatieve datatransportbesturing, het systeem verworven hoge rendement en het hogere energiebehoud.
* Gebruikend enige kabel die, los effectief het probleem van de staalkabelslijtage op, verbeteren het leven van draadkabel winden; En de boor het diepe opsporingsapparaat is setted in het hoofd winden, enige kabel om diepe inspectie nauwkeuriger te maken.
* Het gehele machineontwerp voldoet aan de vereisten van de Ce richtlijn, veiligheidswaarborg, veiligere bouw.
| Model | Eenheid | XR150D | |
| Motor | Geschatte macht | kW | 133 |
| Machtseenheid | Max. outputtorsie | kN.m | 150 |
| Roteer snelheid | r/min | 6~28 | |
| Max. boordiameter | mm | 800 | |
| Max. het boren diepte | m | 20 | |
| Max. extractiekracht | kN | 400 | |
| Hoofdkruk | Max. kruksnelheid | m/min | 75 |
| Diameter van staalkabel | mm | 28 | |
| Ondeugdkruk | Max. verhogingskracht | kN | 50 |
| Max. kruksnelheid | m/min | 60 | |
| De Neiging van de boringsmast | Zij | ° | 3 |
| Chassis | Max. het lopen snelheid | km/h | 3.2 |
| Maximum klasseerbaarheid | % | 40 | |
| Min. grondontruiming | mm | 352 | |
| De breedte van de spoorschoen | mm | 800 | |
| De grootste algemene breedte van de spoorschoen | mm | 2960-4100 | |
| Hydraulisch systeem | Werkdruk | Mpa | 32 |
| Machine het werk kwaliteit/Transporation-kwaliteit | t | 48/43 | |
| Grensdimensie | Arbeidsvoorwaarde | mm | 8620*4100*22845 |
| L*W*H | Transporationvoorwaarde | mm | 13610*2960*3040 |
![]()



