Sunward 100m Diepte Hydraulische Opstapelende Machine Swdm 360h-3
Productdetails:
| Merknaam: | Sunward |
| Modelnummer: | 360h-3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Negitionable |
| Verpakking Details: | Geen verpakking |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Merk: | Sunward | MODEL: | 360h-3 |
|---|---|---|---|
| De Diameter van het boorgat: | 2500 (3000) mm | De Diepte van het boorgat: | 102/66m |
| Het werk Gewicht: | 132t | MAX. Koppel: | 418 Kn.M |
| Markeren: | 100m Hydraulische Opstapelende Machine,Sunward Hydraulisch Opstapelt Machine,Swdm 360h-3 Hydraulische Opstapelende Machine |
||
Productomschrijving
Productomschrijving
Sunward 100m de Machineswdm 360H-3 Opstapelende Installatie van de Diepte Roterende Boring
Productomschrijving
| Model | SWDM300H | SWDM360 | Swdm360h-2 | Swdm360h-3 | SWDM400 | |
| Max. boordiameter | mm | 2500 | 2500 | 2500 (3000) | 2500 (3000) | 2500 (3000) |
| Max. het boren diepte | m | 95/62 | 100/64 | 96/62 | 102/66 | 104/69 |
| Motormacht | kW | 298 | 298 | 399 | 399 | 399 |
| Max. torsie | kN.m | 320 | 360 | 418 | 418 | 418 |
| Omwentelingssnelheid | t/min | 6~32 | 6~32 | 6~25 | 6~25 | 6~25 |
| Hoge snelheid die (facultatieve) grond werpen | t/min | / | / | / | / | / |
| Het werk gewicht | t | 105 | 115 | 130 | 132 | 135 |
| Het werk hoogte | mm | 25130 | 26150 | 25790 | 27200 | 27200 |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



