Sunward Roterende de Boringsinstallatie van Swdm160-600W
Productdetails:
| Merknaam: | Sunward Swdm |
| Modelnummer: | 160-600W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Negitionable |
| Verpakking Details: | Geen verpakking |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Merk: | Sunward Swdm | MODEL: | 160-600W |
|---|---|---|---|
| Type verhuizing:: | Kruippakje | Kleur: | Blauw |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Gebiedsinstallatie, het Opdragen | Productiecapaciteit: | 100000 reeks/reeksen per jaar |
| Markeren: | PC220 8MO gebruikte hydraulische graafwerktuigen,1.35cbm gebruikte hydraulische graafwerktuigen,10KW bouw graafmachine |
||
Productomschrijving
| Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Algemene hoogte | 32.3m | ||
| Totaal gewicht | 175t | ||
| Emmer het Boren Methode | Max. boordiameter | 3000mm | |
| Max. het boren diepte | 120m | ||
| Motor | Merk | Cummins | |
| Model | QSX15-C600 | ||
| Macht | 447kW/2100rpm | ||
| Roterend Machtshoofd | Max. torsie | 600kN.m | |
| Omwentelingssnelheid | 5~22rpm | ||
| Onder druk gezette Systemen | Max. toegepaste druk | 480kN | |
| Max. het opheffen kracht | 480kN | ||
| Max. slag | 9000mm | ||
| Hoofdkruk | Max. het opheffen kracht | 580kN | |
| Max. kabelsnelheid | 50m/min | ||
| Auxkruk | Max. het opheffen kracht | 110kN | |
| Max. kabelsnelheid | 55m/min | ||
| Boormast | Linker en Juiste schuine stand | ±4° | |
| Voorwaartse schuine stand | 5° | ||
| Chassis | Max. reissnelheid | 1.0km/h | |
| De lengte van schoenlaarzen | 9000mm | ||
| De breedte van schoenlaarzen | 900mm | ||
| Chassisbreedte | 5800mm | ||
Wilt u meer details over dit product weten



